Schaken:

Eindstand seizoen 2024-2025

H.H. Competitie
Plaats Naam W Pnt
1 R. de Nies 11 8½
2 P. Hofstee 12 7½
3 E. Davids 12 7½
4 P. de Boer 12 7
5 G. Kooistra 11 5½
6 R. van Klink 12 3½
7 M. Lewis 12 1½
8 S. Khesjef    
 
Laddercompetitie
Plaats Naam W Pnt
1 M. Lewis 14 28
2 P. de Boer 14 25
3 R. de Nies 12 22
4 G. Kooistra 12 17
5 E. Davids 14 15
6 P. Hofstee 10 12
7 R. van Klink 16 12
8 S. Khesjef    
club-rating
Plaats Naam   vers.
1 Richard de Nies 1842 89
2 Shabba 1733  
3 Peter de Boer 1719 12
4 Edward Davids 1707 68
5 Piet Hofstee 1679 -42
6 Geert Kooistra 1659 -10
7 René van Klink 1537 -35
8 Marcel Lewis 1478 -79
 
Ladder-rating
Plaats Naam   vers.
1 Piet Hofstee 1819 64
2 Shabba 1716  
3 Geert Kooistra 1709 94
4 Peter de Boer 1700 -20
5 Edward Davids 1689 46
6 Marcel Lewis 1670 8
7 Richard de Nies 1649 -59
8 René van Klink 1535 -16
Grund-bokaal
Plaats Naam trn. pnt.
1 P. Hofstee 4 25
2 P. de Boer 4 18
3 M. Lewis 4 17
4 E. Davids 4 16
5 R. de Nies 4 12
6 G. Kooistra 4 11
7 R. v. Klink 3 6
8 S. Khesjef    
   

Tussenstand seizoen 2024-2025

H.H. Competitie
Plaats Naam W Pnt
1   R. de Nies 7 5
2   P. Hofstee 6  4½
3   E. Davids 6  3½
4   P. de Boer 7  3
5   G. Kooistra 7  3
6   R. van Klink 5  2
7   M. Lewis 5  1 
8   S. Khesjef    
 
Laddercompetitie
Plaats Naam  W Pnt
1   M. Lewis 6 15 
2   R. de Nies 6  15 
3   G. Kooistra    
4   P. de Boer    
5   P. Hofstee    
6   E. Davids 6  2 
7   R. van Klink 6  2 
8   S. Khesjef    
Club-rating
Plaats Naam   Prgr
1  Richard de Nies 1760 7
2  Piet Hofstee 1752 31
3  Shabba 1733  
4  Edward Davids 1677 38
5  Peter de Boer 1674 -33
6  Geert Kooistra 1654 -15
7  René van Klink 1564 -8
8  Marcel Lewis 1531 -26
 
Ladder-rating
Plaats Naam Trn Pnt
1  Piet Hofstee 1812 57
2  Peter de Boer 1759 39
3  Richard de Nies 1744 36
4  Marcel Lewis 1721 59
5  Shabba 1716  
6  René van Klink 1567 16
7  Edward Davids 1564 -79
8  Geert Kooistra 1551 -64
Grund-bokaal
Plaats Naam   Prgr
1  P. Hofstee 2 12
2  P. de Boer 2 11
3  M. Lewis 2 10
4  R. de Nies 2 8
5  E. Davids 2 6
6  R. v. Klink 2 5
7  G. Kooistra  2 4
8  S. Khesjef    
   

Eindstand seizoen 2023-2024

H.H. Competitie
Plaats Naam W Pnt
1   R. de Nies 10 8½
2   P. Hofstee 12  8
3   P. de Boer 12  6 
4   G. Kooistra 11  5½ 
5   E. Davids 12  5½
6   M. Lewis 12  3½
7   R. van Klink 11  3
8   S. Khesjef    
 
Laddercompetitie
Plaats Naam  W Pnt
1   R. de Nies 18 35
2   G. Kooistra 18  25 
3   P. de Boer 16  24 
4   M. Lewis 10  14 
5   P. Hofstee 8  13 
6   E. Davids 12  10 
7   R. van Klink 6  6 
8   S. Khesjef    
Clubrating
Plaats Naam   Prgr
1  Richard de Nies 1589 88
2  Shabba 1556   
3  Piet Hofstee 1535  1
4  Peter de Boer 1515  -17
5  Geert Kooistra 1448  -63
6  Edward Davids 1398  7
7  René van Klink 1287  -26
8  Marcel Lewis 1261  2
 
Grundbokaal
Plaats Naam Trn Pnt
1  P. Hofstee 5 27
2  R. de Nies 5  27 
3  P. de Boer 5  23 
4  M. Lewis 4  17 
5  G. Kooistra 5  17 
6  E. Davids 4  15 
7  R. v. Klink 5  5 
8  S. Khesjef 1  4 
Ladder-rating
Plaats Naam   Prgr
1  Piet Hofstee  1623 89
2  Peter de Boer 1541  7 
3  Shabba 1526  -30 
4  Richard de Nies 1487  -14 
5  Geert Kooistra 1425  -86 
6  Edward Davids 1405  14 
7  Marcel Lewis 1372  113 
8  René van Klink 1237  -76
   

Tussenstand seizoen 2023-2024

H.H. Competitie
Plaats Naam W Pnt
1  R. de Nies 8 7
2  P. Hofstee 9 6
3  E. Davids 8 3½
4  P. de Boer 9 3
5  G. Kooistra 4 2½
6  R. van Klink 5 1½
7 M. Lewis 7 1½
8  S. Khesjef    
 
Laddercompetitie
Plaats Naam  W Pnt
1  R. de Nies 6 13
2  P. de Boer 6 12
3  G. Kooistra 6  8 
4  M. Lewis 4  7 
5  E. Davids 6  3 
6  P. Hofstee    
7  S. Khesjef    
8  R. van Klink  2 3
Clubrating
Plaats Naam   Prgr
1 Richard de Nies 1579 88
2 Shabba 1556  
3 Piet Hofstee 1542 8
4 Geert Kooistra 1511 0
5 Peter de Boer 1433 -99
6 Edward Davids 1401 10
7 René van Klink 1311 -2
8 Marcel Lewis 1254 -5
 
Grundbokaal
Plaats Naam Trn Pnt
1 R. de Nies 1 7
2 P. Hofstee 1 6
3 G. Kooistra 1 5
4 S. Khesjef 1 4
5 E. Davids 1 3
6 P. de Boer 1 2
7 R. v. Klink  1 1 
8 M. Lewis    
Ladder-rating
Plaats Naam   Prgr
1 Shabba 1556  
2 Peter de Boer 1534 2 
3 Piet Hofstee 1534  
4 Richard de Nies 1535 34
5 Geert Kooistra 1495 -16
6 Edward Davids 1343 -48
7 René van Klink 1295 -18
8 Marcel Lewis 1305 46
   

Eindstand seizoen 2022-2023

H.H. Competitie
Plaats Naam W Pnt
1 G. Kooistra 12 9
2 P. de Boer 12 8½
3 P. Hofstee 11 6
4 R. de Nies 12 5½
5 R. van Klink 12 5
6 E. Davids 11 4
7 M. Lewis 12 3
8 S. Khesjef 0 0
 
Laddercompetitie
Plaats Naam  W Pnt
1 R. de Nies 14 26
2 P. de Boer 18 23
3 P. Hofstee 8 22
4 M. Lewis 16 13
5 G. Kooistra 8 12
6 E. Davids 6 7
7 R. van Klink 6 5
8 S. Khesjef    
Clubrating
Plaats Naam   Prgr
1 Shabba 1556 -10
2 Piet Hofstee 1534 -58
3 Peter de Boer 1532 -27
4 Geert Kooistra 1511 77
5 Richard de Nies 1501 -106
6 Edward Davids 1391 -3
7 René van Klink 1313 76
8 Marcel Lewis 1259 57
 
Grundbokaal
Plaats Naam Trn Pnt
1 R. de Nies 4 18
2 P. Hofstee 4 18
3 P. de Boer 3 13
4 M. Lewis 4 11
5 E. Davids 3 8
6 S. Khesjef 1 6
7 R. v. Klink 4  4
8 G. Kooistra    

Tussenstand seizoen 2022-2023

H.H. Competitie
Plaats Naam W Pnt
1 P. de Boer 10 7½
2 R. van Klink 6 4
3 G. Kooistra 4 3½
4 P. Hofstee 5 3½
5 R. de Nies 5 2
6 M. Lewis 8 1½
7 S. Khesjef 2 1
8 E. Davids 8  1
 
Laddercompetitie
Plaats Naam  W Pnt
1 P. de Boer 6 16
2 E. Davids 4 1
3 R. de Nies    
4 P. Hofstee    
5 R. van Klink    
6 G. Kooistra    
7 S. Khesjef    
8 M. Lewis  2 0 
Clubrating
Plaats Naam   Prgr
1 Piet Hofstee 1593 1
2 Peter de Boer 1571 33
3 Richard de Nies 1561 46
4 Shabba 1556 10
5 Geert Kooistra 1479 45
6 Edward Davids 1319 75
7 René van Klink 1281 28
8 Marcel Lewis 1187 15
 
Grundbokaal
Plaats Naam Trn Pnt
1 S. Khesjef 1 6
2 P. Hofstee 1 5
3 M. Lewis 1 4
4 R. de Nies 1 3
5 E. Davids 1 2
6 R. v. Klink 1 1
7 P. de Boer    
8 G. Kooistra    

Eindstand seizoen 2021-2022

H.H. Competitie
Plaats Naam W Pnt
1  R. de Nies 12 9½
2  P. Hofstee 12 9
3  P. de Boer 12 8½
4  R. van Klink 10 4
5  G. Kooistra 9 3
6  E. Davids 11 3½
7 M. Lewis 10 ½
8  S. Khesjef    
 
Laddercompetitie
Plaats Naam  W Pnt
1  P. de Boer 14 22
2  M. Lewis 10 18
3  R. de Nies 8 15
4  P. Hofstee 4 6
5  E. Davids 8 6
6  R. van Klink 2 1
7  G. Kooistra    
8  S. Khesjef    
Clubrating
Plaats Naam   Prgr
1 Richard de Nies 1607 37
2 Piet Hofstee 1592 12
3 Shabba 1566  
4 Peter de Boer 1510 19
5 Geert Kooistra 1434 61
6 Edward Davids 1422 42
7 René van Klink 1237 76
8 Marcel Lewis 1202 18
 
Grundbokaal
Plaats Naam Trn Pnt
1 R. de Nies 4 19
2 E. Davids 4 15
3 P. Hofstee 3 13
4 G. Kooistra 3 13
5 P. de Boer 3 12
6 M. Lewis 4 9
7 S. Khesjef 1 7
8 R. v. Klink 3 4

Tussenstand seizoen 2021-2022

H.H. Competitie
Plaats Naam W Pnt
1 R. de Nies 12 9½
2 P. Hofstee 12 9
3 P. de Boer 12 8½
4 R. van Klink 10 4
5 G. Kooistra 9 3
6 E. Davids 11 3½
7 M. Lewis 10 ½
8 S. Khesjef    
 
Laddercompetitie
Plaats Naam  W Pnt
1 P. de Boer 14 22
2 M. Lewis 10 18
3 R. de Nies 8 15
4 P. Hofstee 4  6 
5 E. Davids 8 6
6 R. van Klink 2 1 
7 G. Kooistra    
8 S. Khesjef    
Clubrating
Plaats Naam   Prgr
1 R. de Nies 1607 37
2 P. Hofstee 1592 12
3 S. Khesjef 1566  
4 P. de Boer 1510 -19
5 G. Kooistra 1434 -61
6 E. Davids 1422 -42
7 R. van Klink 1237 76
8 M. Lewis 1202 -18
 
Grundbokaal
Plaats Naam Trn Pnt
1 R. de Nies 4 19
2 E. Davids 4  15
3 P. Hofstee 3  13 
4 G. Kooistra 3  13 
5 P. de Boer 3  12 
6 M. Lewis 4  9 
7 S. Khesjef 1  7 
8 R. van Klink 3  4 

 

Eindstand seizoen 2020-2021

H.H. Competitie
Plaats Naam W Pnt
1 P. de Boer 4 3
2 E. Davids 2 2
3 R. de Nies 1 1
4 M. Lewis 3 1
5 P. Hofstee 1 0
6 S. Khesjef 1 0
7 R. van Klink 1 0
8 G. Kooistra 1 0
 
Laddercompetitie
Plaats Naam  W Pnt
1 R. de Nies 6 13
2 E. Davids 2 3
3 M. Lewis 2 1
4 P. Hofstee 0  0 
5 S. Khesjef 0 0
6 R. van Klink 0  0 
7 G. Kooistra 0  0 
8 P. de Boer 2 0
Clubrating
Plaats Naam   Prgr
1 P. Hofstee 1580 -19
2 R. de Nies 1570 3
3 S. Khesjef 1566 -20
4 P. de Boer 1529 37
5 G. Kooistra 1495 -15
6 E. Davids 1464 23
7 M. Lewis 1220 5
8 R. van Klink 1161 -14
 
Grundbokaal
Plaats Naam Trn Pnt
1 P. Hofstee    
2 R. de Nies    
3 G. Kooistra    
4 E. Davids    
5 R. van Klink    
6 P. de Boer    
7 S. Khesjef    
8 M. Lewis    


Eindstand seizoen 2019-2020

H.H. Competitie
Plaats Naam W Pnt
1 P. Hofstee 10 8
2 R. de Nies 8 5½
3 P. de Boer 10 5
4 E. Davids 8 3½
5 G. Kooistra 2 1½
6 R. van Klink 9 1½
7 M. Lewis 5 1
8 S. Khesjef 0 0
 
Laddercompetitie
Plaats Naam  W Pnt
1 P. de Boer 8 18
2 R. de Nies 4 9
3 E. Davids 2 3
4 P. Hofstee 2  3 
5 M. Lewis 2 0
6 G. Kooistra    
7 S. Khesjef    
8 R. van Klink 6 3
Clubrating
Plaats Naam   Prgr
1 P. Hofstee 1599 20
2 S. Khesjef 1586  
3 R. de Nies 1567 10
4 G. Kooistra 1510 20
5 P. de Boer 1492 -26
6 E. Davids 1441 -7
7 M. Lewis 1215 -17
8 R. van Klink 1175 0
 
Grundbokaal
Plaats Naam Trn Pnt
1 P. Hofstee 3 13
2 R. de Nies 3 13
3 G. Kooistra 3 11
4 E. Davids 1 4
5 R. van Klink 2 4
6 P. de Boer 3 4
7 S. Khesjef 1 2 
8 M. Lewis    

Eindstand seizoen 2018-2019

H.H. Competitie
Plaats Naam W Pnt
1 P. de Boer 12 9½
2 P. Hofstee 11 7½
3 R. de Nies 10 7
4 G. Kooistra 8 4
5 E. Davids 11 4
6 M. Lewis 9 2
7 S. Khesjef 1 1
8 R. van Klink 9 1
9 R. Nellen 8 1
 
Laddercompetitie
Plaats Naam  W Pnt
1 R. de Nies 12 21
2 P. Hofstee 12 19
3 P. de Boer 8 18
4 E. Davids 12 14
5 M. Lewis 8 13
6 G. Kooistra 4 9 
7 R. van Klink  8 3 
8 S. Khesjef    
9 R. Nellen    
Clubrating
Plaats Naam   Prgr
1 S. Khesjef 1586 9
2 P. Hofstee 1579 -16
3 R. de Nies 1557 32
4 P. de Boer 1518 82
5 G. Kooistra 1490 -3
6 E. Davids 1448 -56
7 M. Lewis 1232 7
8 R. Nellen 1193 -38
9 R. van Klink 1172 -18
 
Grundbokaal
Plaats Naam Trn Pnt
1 P. de Boer 4 22
2 R. de Nies 4 18
3 P. Hofstee 3 16
4 E. Davids 3 12
5 M. Lewis 4 11
6 G. Kooistra 2 8
7 R. Nellen 3 6 
8 S. Khesjef 1 5 
9 R. van Klink 2  5 

Eindstand seizoen 2017-2018

H.H. Competitie
Plaats Naam W Pnt
1 S. Khesjef 16 12½
2 P. Hofstee 16 12
3 E. Davids 16 10½
4 R. de Nies 14 8½
5 P. de Boer 16 7½
6 G. Kooistra 14 6½
7 R. Nellen 16 5
8 M. Lewis 14 2½
9 R. van Klink 12 2
 
Laddercompetitie
Plaats Naam  W Pnt
1 R. de Nies 20 45
2 E. Davids 20 35
3 P. de Boer 14 23
4 P. Hofstee 12 21
5 M. Lewis 8 9
6 G. Kooistra 6 7
7 R. Nellen 16 4
8 S. Khesjef 6 2
9 R. van Klink    
Clubrating
Plaats Naam   Prgr
1 P. Hofstee 1595 26
2 S. Khesjef 1577 78
3 R. de Nies 1525 -29
4 E. Davids 1504 29
5 G. Kooistra 1493 -23
6 P. de Boer 1436 -18
7 M. Lewis 1225 -20
8 R. Nellen 1231 9
9 R. van Klink 1190 23
 
Grundbokaal
Plaats Naam Trn Pnt
1 P. de Boer 5 21
2 P. Hofstee 4 20
3 R. de Nies 4 17
4 R. van Klink 4 16
5 S. Khesjef 3 15
6 G. Kooistra 3 10
7 E. Davids 3 13
8 M. Lewis 2 6
9 R. Nellen 4 4 


Eindstand seizoen 2016-2017

H.H. Competitie
Plaats Naam W Pnt
1 R. de Nies 16 11
2 E. Davids 15 9½
3 P. de Boer 16 9½
4 P. Hofstee 13 8½
5 S. Khesjef 11 7½
6 G. Kooistra 10 6
7 M. Lewis 11 4
8 R. van Klink  13 2
9 R. Nellen 15 2
10 M. Dresden  2 1½ 
 
Laddercompetitie
Plaats Naam  W Pnt
1 P. de Boer 28 52
2 S. Khesjef 16 38
3 R. de Nies 14 32
4 E. Davids  20 32
5 G. Kooistra 16 28
6 P. Hofstee 12 18
7 R. Nellen 18  14
8 M. Lewis 10  7 
9 R. van Klink 14 3 
10 M. Dresden    
Clubrating
Plaats Naam   Prgr
1 P. Hofstee 1569 -73
2 R. de Nies 1537 -19
3 G. Kooistra 1516 1
4 S. Khesjef  1499 40
5 E. Davids 1475 19
6 P. de Boer 1454 22
7 M. Dresden 1305 27
8 M. Lewis 1245 23
9  R. Nellen 1222 -51
10 R. van Klink 1167 8
 
Grundbokaal
Plaats Naam Trn Pnt
1 R. de Nies 4 27
2 S. Khesjef 3 19
3 G. Kooistra  4 17
4 P. de Boer  3 11
5  M. Lewis 3 11
6 E. Davids 3 10
7 P. Hofstee 2 9
8 R. van Klink 2  6 
9 R. Nellen  4  7 
10 M. Dresden